2021年1月新股申购闹颤一览表
股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈率 新股中签率
重庆银行 01月21日 沪:780963 10.83 3.47亿 10.4万股 8.97倍 预测:0.124%
南网能源 01月08日周五 深:003035 预估:1.40 7.58亿 22.7万股 -- 预测:0.053%
华骐环保(创) 01月08日周五 深:300929 预估:19.32 2065万 0.5万股 -- 预测:0.016%
合兴股份 01月07日周四 沪:707005 预估:6.38 4010万 1.2万股 -- 预测:0.034%
神通科技 01月07日周四 沪:707228 预估:5.89 8000万 2.4万股 -- 预测:0.037%
之江生物(科) 01月06日周三 沪:787317 预估:29.98 4867.61万 1.2万股 -- 预测:0.034%
天能茄逗股份(科) 01月05日周二 沪:787819 预估:31.97 1.17亿 2.05万股 -- 预测:0.036%
浩欧博(科) 01月04日周一 沪:787656 35.26 1576.46万 0.4万股 36.42倍 预测:0.03%
2021年1月新股上颤弯卖市一览表