序号 基金代码 基金简称 日增长值
较前一日涨跌值 日增长率
较前一日涨跌幅 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150011 国泰进取基金 1.1080 1.1080 1.1150 1.1150 -0.0070 -0.63%
2 160212 国泰估值基金 1.0820 1.0820 1.0850 1.0850 -0.0030 -0.28%
3 160806 长盛同庆基金 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19%
4 150010 国泰优先基金 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09%
5 150007 长盛同庆B基金 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29%
6 161010 富裤拦国天丰基金 1.0310 1.2690 1.0300 1.2680 0.0010 0.10%
7 150002 大成优选基金 1.0030 1.0560 0.9960 1.0490 0.0070 0.70% 2012-8-1
8 161813 银华信用基金 1.0030 1.0400 1.0020 1.0390 0.0010 0.10%
迹纯饥9 161713 招商信用基金 1.0020 1.0240 1.0000 1.0220 0.0020 0.20%
10 161014 富国汇利分级基金 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20%
11 161207 瑞和300基金 0.9560 0.9150 0.9560 0.9150 0.0000 0.00
12 150008 瑞和小康基金姿返 0.9560 0.9150 0.9560 0.9150 0.0000 0.00
13 150009 瑞和远见基金 0.9560 0.9150 0.9560 0.9150 0.0000 0.00
14 121007 瑞福优先基金 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 0.0000 0.00 2012-7-17
15 150003 建信动力基金 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11%
16 150001 瑞福进取基金 0.6630 0.8880 0.6650 0.8900 -0.0020 -0.30% 2012-7-17
17 164808 工银收益债券基金 --- --- --- --- --- ---
18 160617 鹏华丰润债券基金 --- --- --- --- --- ---
19 150029 信诚中证500B基金 --- --- --- --- --- ---